Update BKN Progres Penetapan NIP PPPK Tahap 2 per Tanggal 26 Agustus 2025: Ini Data Terbarunya

Nasional84 Dilihat

JAKARTA, SUARAGURU.ID – Proses penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIP PPPKTahap 2;Formasi Tahun Anggaran 2024 terus berjalan.

Kantor Regional II BKN mencatat hingga 26 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB, progresnya sudah mencapai 84,5%.

Dari total 7.480 usulan, sebanyak 6.318 telah disetujui (ACC), sementara 793 masih dalam proses dan 369 berstatus batal (BTS).

Detail Progres Penetapan NIP PPPK Tahap 2 per Instansi

Formasi Teknis

1. Pemprov Jawa Timur – Usul 221, ACC 187 (84,62%)

2. Pemkab Kediri – Usul 126, ACC 99 (83,90%)

3. Pemkot Probolinggo – Usul 16, ACC 13 (81,25%)

4. Pemkot Mojokerto – Usul 46, ACC 34 (73,91%)

5. Pemkab Malang – Usul 845, ACC 525 (62,13%)

6. Pemkab Pacitan – Usul 2, ACC 1 (50%)

7. Pemkot Blitar – Usul 8, ACC 0 (0%)

8. Pemkab Jember – Usul 27, ACC 0 (0%)

 

Formasi Nakes (Tenaga Kesehatan)

1. Pemkab Tuban – Usul 13, ACC 7 (53,85%)

2. Pemkot Malang – Usul 13, ACC 6 (46,15%)

3. Pemkab Jember – Usul 31, ACC 0 (0%)

 

Formasi Guru

1. Pemkab Trenggalek – Usul 58, ACC 58 (100%)

2. Pemkot Pasuruan – Usul 1, ACC 1 (100%)

3. Pemkab Madiun – Usul 1, ACC 1 (100%)

4. Pemkab Pacitan – Usul 5, ACC 5 (100%)

5. Pemkab Sampang – Usul 1, ACC 1 (100%)

6. Pemkot Kediri – Usul 1, ACC 1 (100%)

7. Pemkab Gresik – Usul 15, ACC 15 (100%)

8. Pemkab Kediri – Usul 2, ACC 2 (100%)

9. Pemkab Lamongan – Usul 76, ACC 72 (94,74%)

10. Pemkab Sumenep – Usul 104, ACC 98 (94,23%)

11. Pemkab Pasuruan – Usul 24, ACC 22 (91,67%)

12. Pemkot Surabaya – Usul 60, ACC 54 (90%)

13. Pemkab Jombang – Usul 16, ACC 14 (87,50%)

14. Pemkab Mojokerto – Usul 25, ACC 21 (84%)

15. Pemkab Magetan – Usul 76, ACC 55 (72,37%)

16. Pemkot Mojokerto – Usul 7, ACC 5 (71,43%)

17. Pemkab Tuban – Usul 61, ACC 42 (68,85%)

18. Pemkab Malang – Usul 75, ACC 35 (46,67%)

19. Pemkot Blitar – Usul 75, ACC 0 (0%)

20. Pemkab Bangkalan – Usul 1, ACC 0 (0%)

 

Formasi Nakes (Tambahan)

1. Pemkab Sampang – Usul 8, ACC 8 (100%)

2. Pemkot Kediri – Usul 3, ACC 3 (100%)

3. Pemkab Lumajang – Usul 15, ACC 15 (100%)

4. Pemkab Probolinggo – Usul 1, ACC 1 (100%)

5. Pemkab Sumenep – Usul 45, ACC 45 (100%)

6. Pemkab Magetan – Usul 2, ACC 2 (100%)

7. Pemkab Mojokerto – Usul 35, ACC 35 (100%)

8. Pemkab Gresik – Usul 2, ACC 2 (100%)

9. Pemkab Pasuruan – Usul 21, ACC 21 (100%)

10. Pemkab Kediri – Usul 27, ACC 27 (100%)

11. Pemkab Lamongan – Usul 58, ACC 57 (98,28%)

12. Pemkab Banyuwangi – Usul 55, ACC 54 (98,18%)

13. Pemkot Surabaya – Usul 60, ACC 58 (96,67%)

14. Pemkot Probolinggo – Usul 53, ACC 50 (94,34%)

15. Pemkab Ponorogo – Usul 41, ACC 38 (92,68%)

16. Pemkab Jombang – Usul 23, ACC 21 (91,30%)

17. Pemkab Bangkalan – Usul 35, ACC 29 (82,86%)

18. Pemprov Jawa Timur – Usul 857, ACC 646 (75,38%)

19. Pemkab Malang – Usul 151, ACC 112 (74,17%)

20. Pemkab Bondowoso – Usul 37, ACC 25 (67,57%)

Dengan capaian ini, BKN menegaskan bahwa proses penetapan NIP PPPK Tahap 2 terus berprogres dan ditargetkan bisa segera rampung sesuai jadwal.

Itulah update progres penetapan NIP PPPK tahap 2 yang terbaru.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *